中文名 | 日本锯大眼鲷 |
|
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
拉丁名 | Pristigenys niphonia (Cuvier, 1829) | ||||
门 | 脊索动物门 | ||||
纲 | 硬骨鱼纲 | ||||
目 | 鲈形目 | ||||
科 | 大眼鲷科 | ||||
英文名 | Japanese bigeye, Bigeye porgy, Porgy | ||||
俗名 | 红目鲢,红目眶,大鳞大眼鲷 | ||||
标本号 | |||||
采集人 | 采集地 | 采集时间 | 鉴定人 | 标本存放位置 | |
2018-11-28 | |||||
鉴定参考 | 《拉汉世界鱼类系统名典》第225 页,《台湾鱼类志》第307 页。 | ||||
形态特征 | 眼特大,体呈鲜红色,幼时具白色狭窄横带,长成则逐渐消失。尾鳍、背鳍棘及臀鳍软条部具黑边,背鳍及臀鳍硬棘强壮,棘间鳍膜有深缺刻。前鳃骨后缘及下缘具锯齿,并具有1 枚后向的短强棘。头及体部均被有粗糙坚实不易脱落的栉鳞,鳞后缘棘弱而多。 | ||||
分布范围 | 主要分布于印度-西太平洋区,在我国主要分布于南海和东海。 | ||||
繁殖特征 | |||||
生活习性 | 成鱼喜栖息于沿岸深海海底,靠近海底游泳,幼鱼则栖息于较浅水域。为夜行性鱼类。 肉食性,主要以甲壳类及小鱼等为食。 | ||||
经济价值 | 属中下等食用鱼类,体型略小,常见但产量不高,全年均有捕获,一般采用底拖网及钓所捕捞。 | ||||
濒危等级及保护措施 |