当前位置: 首页 >> 正文
农业农村部海洋牧场重点实验室拟资助2025年度开放课题公示
各有关单位:
农业农村部海洋牧场重点实验室2025年度开放课题已评审完成,根据专家评审结果,遴选出“国产高分卫星海洋牧场叶绿素a浓度反演算法研发”等7项课题拟予立项(见附件),现予以公示。
公示期:2025年6月23日—2025年6月27日,共5天。
联系人:袁华荣
联系电话:020-89456152
附件:农业农村部海洋牧场重点实验室拟资助2025年度开放课题一览表
农业农村部海洋牧场重点实验室
2025年6月23日
附件:
农业农村部海洋牧场重点实验室拟资助2025年度开放课题一览表
课题编号 | 课题名称 | 申请人 | 申请单位 | 金额(万元) |
KLMR-2025-01 | 国产高分卫星海洋牧场叶绿素a浓度反演算法研发 | 赖宣汉 | 东莞坤舆天信科技有限公司 | 2 |
KLMR-2025-02 | 莱州湾风牧融合示范区食物网营养结构及生态效果研究 | 于梦杰 | 中国海洋大学 | 1.5 |
KLMR-2025-03 | 气象要素变化对粤西海域溶解氧的影响与预报技术研究 | 张芮洁 | 广东省气象台 | 1.5 |
KLMR-2025-04 | 广东省海洋牧场建设绩效评估与政策优化研究 | 余祖伟 | 广东生态工程职业学院 | 1.5 |
KLMR-2025-05 | 海洋牧场EOD 模式的生态-产业协同:理论逻辑、实践困境与融合路径 | 沈璐 | 大连海洋大学 | 1.5 |
KLMR-2025-06 | 基于鱼类行为学规律的海洋牧场养殖投喂关键技术研究与配套装备研制 | 彭飞 | 北京工商大学 | 1.5 |
KLMR-2025-07 | 基于多源数据的长江口初级生产力对海洋热浪事件响应研究 | 孙闰霞 | 南京信息工程大学 | 1.5 |
分享到朋友圈