现在时间是: 站点搜索
大型仪器设备
来源: 南海渔业资源开发实验室    更新: 2020/01/16 09:33  

实验室目前拥有价值10万元以上的大型仪器设备96台(套),原值总计为3322.3万元。主要有四极杆-飞行时间串联质谱仪、离子色谱仪、气相色谱仪、红外光谱仪、GPC净化浓缩仪、库尔特计数及粒度分析、杜马斯定氮仪、全自动元素分析仪、蛋白纯化系统、研究级显微拉曼光谱仪、全自动微生物分析系统、SNP分析系统、遗传分析仪、纯水系统、液质联用仪、二氧化碳临界萃取仪、高效液相色谱仪、流动注射分析仪、手提测渔系统、原子吸收分光光度计、酶标仪、流式细胞仪、电动显微镜、正置荧光显微镜、超速冷冻离心机等等大型仪器设备。为开展海洋渔业科学与技术研究提供了硬件环境和条件保障。

实验室大型仪器一览表

序号 名 称 型 号 台 数 单 价(万元) 设备状况
1 便携式波谱仪 Field Spec Pro Dual   VNIR 1 49.6 良好
2 卫星遥感资料广播应用系统 V1.2 1 43.7 良好
3 ArcGis地理信息系统软件 ESRI ArcGIS 1 41.8 良好
4 ENVI遥感图像处理软件 ESRI专业级 1 33 良好
5 营养盐自动分析仪 FIAstar5000 1 21.9 良好
6 水质剖面仪 CTD90M 1 20.1 良好
7 鱼类耳石切割机 ISOMET1000 1 17 良好
8 鱼类耳石研磨机 Metaserv250 1 16.7 良好
9 声学分析软件 Echoview 1 15.4 良好
10 分光光度计 Cary-100 1 13.8 良好
11 超低温冰箱及计算机温度监控系统 DW-86L490 1 11 良好
12 水体散射测量仪 HydroScat-6 1 39.1 良好
13 水体吸收/衰减光学特性测试仪 a-sphere 1 34.8 良好
14 分裂式波束换能器收发器 EY60-70kHz 1 29.4 良好
15 全自动太阳分光光度计 Microtops II 1 27.6 良好
16 分裂式波束换能器 EY60-70kHz 1 27 良好
17 声学多谱勒流速剖面仪 美国linkquest 1 14.4 良好
18 离子色谱仪 DIONEX ICS-2000 1 49.8 良好
19 气相色谱仪 AGILENT6890 (配电脑) 1 47.2 良好
20 高效液相色谱仪 L-6200 1 39.8 良好
21 微波消解系统 ESTONEETHOSPLUS 1 34 良好
22 双道原子荧光光度计 AFS-9130 1 28.3 良好
23 红外光谱仪 TENSOR 27 1 24.2 良好
24 粗纤维测定仪 瑞典FOSS公司 1 21 良好
25 多功能水质监测仪 DATASOND E5-4A 1 20.4 良好
26 自动索氏浸提装置 2050 1 19.5 良好
27 真空冷冻干燥机 德国Christ公司Alpha   2-4/LSC型 1 19 良好
28 粒度分析仪 LS-C(III) 1 18.6 良好
29 叶绿素荧光仪 Turner Designs 10AU 1 18.4 良好
30 高压灭菌器 日本HIRAYAMA 1 17.9 良好
31 自动蒸留系统 2200 1 17.8 良好
32 荧光分光光度计 970CRT 1 11.8 良好
33 紫外分光光度计 日本SHIMADZU UV-2450 1 10.5 良好
34 全自动凝胶成像系统 Geldoc XR 1 10.4 良好
35 高压灭菌锅 GR85DR 1 10 良好
36 电穿孔系统 GenePulser Xcell 1 10 良好
37 超微量核酸定量分析系统 ND-2000 1 10 良好
38 细胞破碎仪 Retsch MM400 1 10.1 良好
39 电击仪 gene pulser2 system   3件(1套) 1 10.2 良好
40 解剖镜带CCD Stemi 2000 C及软件 1 10.5 良好
41 超纯水系统 ELGA   Option&Ultra 1 11 良好
42 便携式水化学分析仪 HACH DR2800 1 11.2 良好
43 多功能水质分析仪及附件 DR5000 1 12 良好
44 相差微分干涉显微镜 东胜EVOS xl 1 12 良好
45 二氧化碳培养箱 艾本德Galaxy 170R 1 12.7 良好
46 BTX电转化系统 E830,E399 1 12.8 良好
47 PCR仪 Mastercycler ep   gradient S 梯度PCR仪 1 12.8 良好
48 饲料粉碎机 P15 1 14.3 良好
49 酶标仪及洗板机 VERSMAX MultiWasher 1 14.5 良好
50 磁珠分选系统 King Fisher mL 1 15 良好
51 荧光化学发光检测仪 赛博胜Fluor chem. FC2 1 20 良好
52 脉冲场电泳仪 CHEF Mapper XA 1 21.4 良好
53 离心机 HITACHI CR22GII 1 21.9 良好
54 显微镜 NIKON TE3000 1 24.6 良好
55 倒置荧光显微镜 东胜EVOS fl 1 25 良好
56 微波消解系统 MARS 1 25.6 良好
57 高性能PCR Mastercycler ep gradient S, with manual lid and co 1 25.6 良好
58 全自动脂肪测定仪 (脂肪抽提仪)2050 1 26.1 良好
59 双向电泳系统 AKTA Ettan 2D 1 28 良好
60 DNA凝胶成像系统 上海天能科技 Tanon-4200 1 29.7 良好
61 高分辨率熔解曲线突变检测/基因分型分析系统 LightScanner 1 29.7 良好
62 荧光定量PCR Mastercycler ep   realplex2 S 1 33 良好
63 珍珠无损检测系统 OSG-1000 1 33.5 良好
64 生态控温循环水养殖系统 CL-11 1 35 良好
65 便携式矿石拉曼光谱仪 B&W Tek,Inc   BWS415 1 35 良好
66 库尔特计数及粒度分析仪 Multisizer 3 1 36.9 良好
67 蛋白纯化系统 DuoFlow Maximizer 20 1 38 良好
68 蛋白质纯化仪 AKTA purifier PH/C 10 1 46.9 良好
69 全自动元素分析仪 Vario EL Ⅲ 1 46.9 良好
70 点样系统 Telechem SpotBot 2 1 47.4 良好
71 全自动生化分析仪 ROCHE cobas C311 1 57.2 良好
72 显微注射系统 Stemi 2000+Axio Scope   A1+KM3 1 59.5 良好
73 快速实时定量PCR仪 罗氏LightCycler 480 II 1 60 良好
74 自动切胶仪 Genomic Solution   ProPic II 1 80.7 良好
75 酶解系统 Genomic Solution   ProPrep II 1 81.7 良好
76 研究级显微拉曼光谱仪(785nm) B&W Tek,Inc   BWS435 1 95 良好
77 遗传分析仪 ABI 3130XL 1 142.5 良好
78 SNP分析系统 Microflex 1 188.3 良好
79 全自动脱水机 德国 TP1020 1 10.2 良好
80 石蜡包埋机 德国 LEICA 1 11 良好
81 石蜡切片机 德国 LEICA 1 16 良好
82 正立显微镜带全自动数码摄像系统 德国LEICA 1 14.5 部分配件已不能使用
83 细菌鉴定仪 BIOLOG 1 36.2 菌库和程序已过期
84 大容量离心机 美国BECKMAN-avanti   j20xp 1 35.7 良好
85 全自动染色机 德国LEICA5010 1 16.6 良好
86 原子吸收分光光度计 日本日立ZA3000 1 42 良好
87 流式细胞仪 美国贝克曼库尔CytoFLEX 1 65 良好
88 多功能酶标仪 日本岛津 1 40 良好
89 活细胞工作站 日本尼康Ti-E 1 68 良好
90 GPC净化浓缩系统 LabTech 1 42 良好
91 超高速冷冻离心机 日本日立 1 48 良好
92 微生物致病菌药敏鉴定系统 美国BioMerieux 1 92 良好
93 全自动定氮仪 意大利 YELP 1 40 良好
94 水文理化因子测定系统 美国YSI 1 40 良好
95 质谱检测器 安捷伦6545 1 198 良好
96 连续流动注射分析系统 哈希Quickchem 1 58 良好
合计 96 3322.3

 


 
 
 
 
地址:广东省广州市海珠区新港西路231号   邮政编码:510300 / 电话:020-84457660 / 传真:020-84451442 / 邮箱:keylab@scsfri.ac.cn
版权所有 @ 农业农村部南海渔业资源开发利用重点实验室(中国水产科学研究院南海水产研究所)