机构设置表
| 管理部门 | ||
| 办公室 | 020-84451246 | |
| 党务与监审处 | 020-89108365 | |
| 档案室 | 020-89108350 | |
| 人事处 | 020-84455784 | |
| 离退休人员服务中心 | 020-89108360 | |
| 科研处 | 020-89108362 | |
| 财务处 | 020-84457573 | |
| 基建条件处 | 020-89108352 | |
| 后勤处 | 020-84459849 | |
| 业务部门(研究室) | ||
| 渔业资源研究室 | 020-89108329 | |
| 海洋牧场研究室 | 020-89108326 | |
| 渔业环境研究室 | 020-89108306 | |
| 水产遗传育种研究室 | 020-89108316 | |
| 水产养殖研究室 | 020-89108316 | |
| 渔业工程研究室 | 020-84458415 | |
| 渔业病害研究室 | 020-89022636 | |
| 加工与质量安全研究室 | 020-84195166 | |
| 支撑部门 | ||
| 成果转化中心 | 020-37716105 | |
| 南海渔业战略研究中心 | 020-84067203 | |
| 调查船基地 | 020-84453124 | |
| 深圳试验基地 | 0755-84422048 | |
| 热带水产研究开发中心 | 0898-88599073 | |
| 公共实验室(质检中心) | 020-86792815 | |
| 重点实验室 | ||
| 农业农村部南海渔业资源开发利用重点实验室 | 020-89108329 | |
| 农业农村部水产品加工重点实验室 | 020-84195166 | |
| 广东省渔业生态环境重点开放实验室 | 020-84450770 | |
| 中国水产科学研究院南海水产种质资源与健康养殖重点实验室 | 020-84451432 | |
| 中国水产科学研究院海洋牧场技术重点实验室 | 020-89108326 | |
微信扫一扫
分享到朋友圈
分享到朋友圈


粤公网安备44010502001742号